PD Circular Punches
Product Description:
Ranel PD Dairesel Punchlar
| Order Code | PG Number (Fitting Nu.) | Hole Diameter |
Cutting Capacity (St 37) |
Pilot Hole | Contents |
|---|---|---|---|---|---|
| PD-9 | PG-9 | 15,2 mm | 2 mm | 10 mm | Punch+Mold |
| PD-11 | PG-11 | 18,6 mm | 2 mm | 10 mm | Punch+Mold |
| PD-13 | PG-13 | 20,4 mm | 2 mm | 10 mm | Punch+Mold |
| PD-16 | PG-16 | 22,5mm | 2 mm | 10 mm | Punch+Mold |
| PD-21 | PG-21 | 28,3 mm | 2 mm | 10 mm | Punch+Mold |
| PD-29 | PG-29 | 37,0 mm | 3 mm | 20 mm | Punch+Mold |
| PD-36 | PG-36 | 47,0 mm | 3 mm | 20 mm | Punch+Mold |
| PD-42 | PG-42 | 54,0 mm | 3 mm | 20 mm | Punch+Mold |
| PD-48 | PG-48 | 60,0 mm | 3 mm | 20 mm | Punch+Mold |
| PD-30 | 30,5 mm | 2 mm | 10 mm | Punch+Mold |

Ranel Professional Hand Tools doubled its production with its new investments.




















